Winnaars 2009
Bestel een dvd van jouw ronde. De leerkracht heeft bestelformulieren ontvangen. Heb je geen bestelformulier? Mail naar info@hda2009.nl.
En dit zijn de elf winnaars van de Halve Finale. Zij strijden tegen elkaar op dinsdag 21 april in het Eftelingtheater.
De Piramide uit Vught
Prinses Beatrix uit Kwadijk
St. Christoffel uit Aalst-Waalre
St. Jozef/Toermalijn uit Malden
St. Caecilia uit Berkel-Enschot
De Vlieger uit Volkel
St. Jozef uit Geldrop
Prinses Margriet uit Den Helder
Spoorbuurtschool uit Anna Paulowna
Op de Horst uit Groesbeek
De Zeppelin uit Barendrecht
Den Haag Ronde 1 dinsdag 24 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 | De Startbaan | Den Haag |
| 2e | 7 | OBS De Vijverburgh | Zoetemeer |
| 3e | 7/8 | RKBS de Bras | Den Haag |
Den Haag Ronde 2 dinsdag 24 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | BS De Ark | Heemstede |
| 2e | 8 | CBS De Lisbloem | Lisse |
| 2e | 8 | De Schakel | Rijnsburg |
| 3e | 8a | De Edelsteen | Zoetermeer |
Den Haag Ronde 3 dinsdag 24 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | OBS De Knotwilg | Papendrecht |
| 2e | 7/8 | Pius X | Voorburg |
| 3e | 8 | Haagse Schoolvereeniging | Den Haag |
Den Haag Ronde 4 dinsdag 24 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | RKBS De Horizon | Katwijk aan Zee |
| 2e | 7 | CBS Zeehonk | Noordwijk |
| 3e | 8 | Josephschool | Pijnacker |
Alkmaar Ronde 1 dinsdag 3 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | De Burijn | Alkmaar |
| 2e | 7 | De Boomladder | Heerhugowaard |
| 3e | 7b | De Beekvliet | Velserbroek |
| 3e | 8b | De Hoeksteen | Krommenie |
Alkmaar Ronde 2 dinsdag 3 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 | OBS De Duinroos | Velserbroek |
| 2e | 8 | CBS Het Baken | Zaandam |
| 3e | 7 | OBS De Meerpaal | Anna Paulowna |
Alkmaar Ronde 3 dinsdag 3 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8a/8b | Spoorbuurtschool | Anna Paulowna |
| 2e | 8 | OBS De Meerpaal | Anna Paulowna |
| 3e | 7/8 | OBS De Noorderschool | Oostzaan |
Alkmaar Ronde 4 dinsdag 3 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | OBS Prinses Beatrix | Kwadijk |
| 2e | 8a/8b | De Boomladder | Heerhugowaard |
| 3e | 8 | De Regenboog loc. Oudorp | Alkmaar |
Breda Ronde 1 donderdag 12 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | Helder Camara | Teteringen |
| 2e | 8m | BS Lavoor | Roosendaal |
| 3e | 8 | Helen Parkhurst | Tilburg |
Breda Ronde 2 donderdag 12 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | OBS De Piramide | Vught |
| 2e | 7 | De Wildschut | Gilze |
| 3e | 8b | St. Antonius abt | Eindhoven |
Breda Ronde 3 donderdag 12 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 | De Wingerd | Oosterhout |
| 2e | 8a | De Oude Vaart | Terneuzen |
| 3e | 8 | BS Van de Wall | Zundert |
Breda Ronde 4 donderdag 12 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8b/8b | St. Caecilia | Berkel-Enschot |
| 2e | 8B | De Oude Vaart | Terneuzen |
| 3e | 8 | Horizon | Dordrecht |
Deventer Ronde 1 maandag 16 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | Prins Willem Alexanderschool | Olst |
| 2e | 8 | De Touwladder | Ugchelen |
| 3e | 8 | OBS De Kosmos | Apeldoorn |
Deventer Ronde 2 maandag 16 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | CBS de Duyvencamp | Zwolle |
| 2e | 8 | CBS De Gouden Emmer | Heino |
| 3e | 7/8 | Da Costaschool | Elspeet |
Deventer Ronde 3 maandag 16 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | De Groene Ring (loc. Noord) | Duiven |
| 2e | 8 | St. Jacobusschool | Valburg |
| 3e | 6/7/8 | De Troubadour | Arnhem |
Amersfoort Ronde 1 maandag 2 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | Utrechtse Schoolvereniging | Utrecht |
| 2e | 8 | OBS Tuindorp | Utrecht |
| 3e | 8 | De Wegwijzer | Bunschoten-Spakenburg |
Amersfoort Ronde 2 maandag 2 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | Torenpleinschool | Vleuten |
| 2e | 7/8 | Merseberch | Maarsbergen |
| 3e | 8 | De Zonnewijzer | Houten |
Amersfoort Ronde 3 maandag 2 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | De Klaroen | Tienhoven |
| 2e | 8 | DS De Schakel | Westervoort |
| 3e | 8a | KBS de Vuurvlinder | Veenendaal |
| 3e | 7 | PC De Wegwijzer | Bunschoten-Spakenburg |
Amersfoort Ronde 4 maandag 2 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | Gertrudisschool | Utrecht |
| 2e | 8 | De Beiaard | Utrecht |
| 3e | 8 | OBS De Prangelaar | Woudenberg |
Leeuwarden Ronde 1 maandag 23 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 | OBS De Kogge | IJlst |
| 2e | 8 | RKBS de Sprong | Leeuwarden |
| 3e | 7/8 | CBS de Tarissing | Oudehaske |
Leeuwarden Ronde 2 maandag 23 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 /8 | CBS 't Kompas | Groningen |
| 2e | 7/8 | CBS De Barte | Vrouwenparochie |
| 3e | 7/8 | Dr. E.A. Borgerschool | Joure |
Leeuwarden Ronde 3 maandag 23 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | Prinses Margrietschool | Den Helder |
| 2e | P Panthers | CJBS de Regenboog | Assen |
| 3e | 7 | OBS De Oudvaart | Sneek |
Hengelo Ronde 1 maandag 9 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | OBS Het Wooldrik | Enschede |
| 2e | 7 | PCBS De Maten | Den Ham |
| 3e | 8a | Godfried Bomans | Enschede |
| 3e | 7/8 | Prinses Ireneschool | Nijverdal |
| 3e | 8a | St. Plechelmusschool | De Lutte |
Hengelo Ronde 2 maandag 9 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | RK Dalton BS Panta Rhei | Coevorden |
| 2e | 7/8 | OBS De Planeet | Klazienaveen |
| 3e | 7/8 | Ichthus | Lemele |
Hengelo Ronde 3 maandag 9 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 6/7/8 | Willem Sluiterschool | Eibergen |
| 2e | 8a | De Regenboog | Holten |
| 2e | 8 | OBS De Holsthoek | Olst/ Den Nul |
| 3e | 8 | OBS De Peperhof | Wijhe |
Eindhoven Ronde 1 vrijdag 6 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | BS Agnetendal | Dommelen |
| 2e | 8 | De Heiacker | Veldhoven |
| 3e | 8 | BS Theresia | Eindhoven |
Eindhoven Ronde 2 vrijdag 6 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | BS 't Heibosch | Veghel |
| 2e | 7/8 | Sint Jozef | Den Dungen |
| 3e | 7/8 | BS 't Reuvelt | Grubbenvorst |
Eindhoven Ronde 3 vrijdag 6 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | St. Jozefschool | Geldrop |
| 2e | 6/7 | Saltoschool Hanevoet | Eindhoven |
| 3e | 8 | OBS de Hoef/Hugo | Waalwijk |
Eindhoven Ronde 4 vrijdag 6 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8 | Sint Jacobus | Eersel |
| 2e | 7/8 | Sinte Lucij | Steensel |
| 3e | 7 | Het Palet | Hapert |
Oss Ronde 1 woensdag 25 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | BS 't Maxend | Nistelrode |
| 2e | 8 | Jan Bluyssen | Uden |
| 3e | 8 | Aloysius | Geffen |
Oss Ronde 2 woensdag 25 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 | De Vlieger | Volkel |
| 2e | 8 | Sint Jozef/Toermalijn | Malden |
| 3e | 8 | OBS Koningin Beatrix | Buren |
Oss Ronde 3 woensdag 25 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 8a/8b | BS St. Christoffel | Aalst-Waalre |
| 2e | 7/8 | BS Op De Horst | Groesbeek |
| 3e | 6/7 | Prins Willem Alexanderschool | Ophemert |
Oss Ronde 4 woensdag 25 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8a/b | Uilenspiegel | Boekel |
| 2e | 8 | Vlasgaard | Zeeland |
| 3e | 8 | De Sprankel | Grave |
Rotterdam Ronde 1 woensdag 4 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 | ODS De Zeppelin | Barendrecht |
| 2e | 7a | Anne Frankschool | Bleiswijk |
| 3e | 7/8 | Mr van Eijckschool | Rotterdam |
Rotterdam Ronde 2 woensdag 4 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7 | CBS Het Anker | Spijkenisse |
| 2e | 7 | Julianaschool | Rhoon |
| 3e | 8 | Julianaschool | Rhoon |
Rotterdam Ronde 3 woensdag 4 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | PCB de Bongerd | Zuidland |
| 2e | 7b | Prins Willem Alexander | Sliedrecht |
| 3e | 8 | OBS De Akkers | Rotterdam |
Rotterdam Ronde 4 woensdag 4 maart
| prijs | groep | schoolnaam | plaats |
| 1e | 7/8 | OBS Onder de Wieken | Nieuw-Beijerland |
| 2e | 7/8 | OBS De Fontein | Krimpen aan den IJssel |
| 3e | 8b | Goejanverwelleschool | Gouda |